Detaillierte Vorhersage: Magdeburg Barleber See

Stündliche Details für die nächsten 3 Tage.

Zeitraum Temp Gefühlt Wetter Niederschlag Chance Wind/Böen Feuchte Luftdruck
Montag, 07.09.2026
00:00–01:00 19° 20° Bedeckt 0,0 mm 0% 5 / 9 km/h 76% 1014 hPa
01:00–02:00 19° 20° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 9 km/h 76% 1014 hPa
02:00–03:00 18° 18° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 5 / 7 km/h 83% 1014 hPa
03:00–04:00 18° 19° Bedeckt 0,0 mm 0% 3 / 7 km/h 81% 1014 hPa
04:00–05:00 19° 20° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 3 / 6 km/h 78% 1014 hPa
05:00–06:00 18° 19° Wolkig 0,0 mm 0% 3 / 7 km/h 78% 1014 hPa
06:00–07:00 17° 18° Bedeckt 0,0 mm 0% 3 / 5 km/h 83% 1013 hPa
07:00–08:00 16° 17° Bedeckt 0,0 mm 0% 3 / 8 km/h 88% 1013 hPa
08:00–09:00 17° 18° Bedeckt 0,0 mm 0% 4 / 11 km/h 85% 1013 hPa
09:00–10:00 19° 20° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 6 / 17 km/h 78% 1012 hPa
10:00–11:00 22° 22° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 9 / 19 km/h 68% 1012 hPa
11:00–12:00 24° 24° Bedeckt 0,0 mm 0% 10 / 22 km/h 62% 1011 hPa
12:00–13:00 25° 26° Bedeckt 0,0 mm 0% 9 / 28 km/h 57% 1010 hPa
13:00–14:00 26° 26° Bedeckt 0,0 mm 0% 16 / 30 km/h 50% 1009 hPa
14:00–15:00 27° 26° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 15 / 32 km/h 44% 1008 hPa
15:00–16:00 27° 27° Wolkig 0,0 mm 0% 15 / 30 km/h 45% 1008 hPa
16:00–17:00 28° 27° Wolkig 0,0 mm 0% 16 / 26 km/h 42% 1007 hPa
17:00–18:00 28° 27° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 14 / 29 km/h 41% 1007 hPa
18:00–19:00 28° 27° Heiter 0,0 mm 0% 12 / 19 km/h 41% 1006 hPa
19:00–20:00 27° 27° Stark bewölkt 0,0 mm 3% 5 / 10 km/h 45% 1005 hPa
20:00–21:00 24° 25° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 9 km/h 61% 1004 hPa
21:00–22:00 22° 23° Wolkig 0,0 mm 0% 4 / 13 km/h 70% 1004 hPa
22:00–23:00 21° 22° Wolkig 0,0 mm 3% 7 / 13 km/h 71% 1004 hPa
23:00–00:00 21° 22° Wolkig 0,0 mm 0% 7 / 11 km/h 68% 1005 hPa
Dienstag, 08.09.2026
00:00–01:00 20° 22° Wolkig 0,0 mm 5% 2 / 7 km/h 75% 1004 hPa
01:00–02:00 19° 20° Stark bewölkt 0,0 mm 8% 4 / 7 km/h 82% 1004 hPa
02:00–03:00 19° 20° Bedeckt 0,0 mm 20% 3 / 14 km/h 82% 1004 hPa
03:00–04:00 19° 19° Bedeckt 0,0 mm 40% 9 / 33 km/h 80% 1005 hPa
04:00–05:00 17° 17° Bedeckt 0,0 mm 38% 12 / 18 km/h 87% 1005 hPa
05:00–06:00 17° 18° Bedeckt 0,0 mm 35% 7 / 14 km/h 87% 1006 hPa
06:00–07:00 17° 18° Bedeckt 0,0 mm 25% 6 / 13 km/h 89% 1006 hPa
07:00–08:00 17° 17° Leichter Regenschauer 0,0 mm 23% 5 / 10 km/h 88% 1007 hPa
08:00–09:00 17° 18° Bedeckt 0,0 mm 25% 5 / 19 km/h 88% 1007 hPa
09:00–10:00 18° 18° Bedeckt 0,0 mm 15% 11 / 29 km/h 82% 1008 hPa
10:00–11:00 18° 17° Bedeckt 0,0 mm 13% 16 / 30 km/h 77% 1009 hPa
11:00–12:00 18° 17° Bedeckt 0,0 mm 0% 16 / 28 km/h 71% 1009 hPa
12:00–13:00 19° 17° Bedeckt 0,0 mm 0% 16 / 30 km/h 58% 1009 hPa
13:00–14:00 20° 17° Bedeckt 0,0 mm 0% 16 / 37 km/h 50% 1010 hPa
14:00–15:00 21° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 19 / 41 km/h 45% 1010 hPa
15:00–16:00 21° 18° Wolkig 0,0 mm 0% 16 / 42 km/h 42% 1010 hPa
16:00–17:00 21° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 20 / 34 km/h 41% 1010 hPa
17:00–18:00 21° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 18 / 35 km/h 39% 1010 hPa
18:00–19:00 20° 16° Wolkig 0,0 mm 0% 19 / 35 km/h 47% 1011 hPa
19:00–20:00 19° 16° Wolkig 0,0 mm 3% 15 / 29 km/h 50% 1011 hPa
20:00–21:00 18° 15° Wolkig 0,0 mm 0% 15 / 26 km/h 53% 1011 hPa
21:00–22:00 16° 14° Überwiegend klar 0,0 mm 0% 14 / 26 km/h 62% 1012 hPa
22:00–23:00 15° 13° Überwiegend klar 0,0 mm 3% 15 / 36 km/h 69% 1012 hPa
23:00–00:00 15° 13° Wolkig 0,0 mm 8% 20 / 35 km/h 73% 1012 hPa
Mittwoch, 09.09.2026
00:00–01:00 16° 13° Wolkig 0,0 mm 8% 19 / 33 km/h 74% 1013 hPa
01:00–02:00 15° 14° Wolkig 0,0 mm 5% 14 / 25 km/h 76% 1014 hPa
02:00–03:00 15° 13° Klar 0,0 mm 5% 13 / 26 km/h 81% 1014 hPa
03:00–04:00 14° 13° Stark bewölkt 0,0 mm 8% 14 / 26 km/h 83% 1015 hPa
04:00–05:00 14° 12° Leicht bewölkt 0,0 mm 3% 11 / 19 km/h 85% 1015 hPa
05:00–06:00 13° 12° Wolkig 0,0 mm 8% 10 / 19 km/h 89% 1016 hPa
06:00–07:00 13° 12° Wolkig 0,0 mm 5% 9 / 18 km/h 90% 1017 hPa
07:00–08:00 12° 12° Wolkig 0,0 mm 0% 8 / 21 km/h 91% 1017 hPa
08:00–09:00 13° 12° Wolkig 0,0 mm 0% 10 / 28 km/h 86% 1018 hPa
09:00–10:00 14° 12° Wolkig 0,0 mm 0% 12 / 30 km/h 77% 1018 hPa
10:00–11:00 15° 13° Wolkig 0,0 mm 0% 13 / 39 km/h 70% 1019 hPa
11:00–12:00 16° 13° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 17 / 38 km/h 62% 1019 hPa
12:00–13:00 17° 15° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 14 / 34 km/h 54% 1019 hPa
13:00–14:00 18° 15° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 14 / 33 km/h 52% 1019 hPa
14:00–15:00 19° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 11 / 29 km/h 49% 1019 hPa
15:00–16:00 19° 17° Bedeckt 0,0 mm 0% 12 / 29 km/h 48% 1019 hPa
16:00–17:00 19° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 10 / 24 km/h 47% 1019 hPa
17:00–18:00 19° 17° Bedeckt 0,0 mm 0% 10 / 25 km/h 47% 1019 hPa
18:00–19:00 18° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 8 / 19 km/h 50% 1019 hPa
19:00–20:00 18° 16° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 12 km/h 51% 1019 hPa
20:00–21:00 16° 16° Wolkig 0,0 mm 0% 3 / 6 km/h 61% 1019 hPa
21:00–22:00 15° 14° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 3 / 7 km/h 65% 1019 hPa
22:00–23:00 14° 13° Überwiegend klar 0,0 mm 0% 3 / 7 km/h 72% 1020 hPa
23:00–00:00 13° 12° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 3 / 3 km/h 73% 1020 hPa