Detaillierte Vorhersage: Salzwedel

Stündliche Details für die nächsten 3 Tage.

Zeitraum Temp Gefühlt Wetter Niederschlag Chance Wind/Böen Feuchte Luftdruck
Montag, 07.09.2026
00:00–01:00 17° 18° Bedeckt 0,0 mm 0% 5 / 8 km/h 80% 1013 hPa
01:00–02:00 17° 18° Bedeckt 0,0 mm 0% 5 / 14 km/h 83% 1013 hPa
02:00–03:00 17° 18° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 7 / 13 km/h 83% 1014 hPa
03:00–04:00 17° 18° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 5 / 9 km/h 84% 1013 hPa
04:00–05:00 17° 18° Bedeckt 0,0 mm 3% 4 / 8 km/h 87% 1013 hPa
05:00–06:00 15° 16° Bedeckt 0,0 mm 0% 5 / 9 km/h 91% 1013 hPa
06:00–07:00 15° 16° Bedeckt 0,0 mm 0% 6 / 9 km/h 92% 1012 hPa
07:00–08:00 15° 16° Bedeckt 0,0 mm 0% 6 / 14 km/h 94% 1012 hPa
08:00–09:00 17° 18° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 8 / 16 km/h 86% 1012 hPa
09:00–10:00 20° 20° Bedeckt 0,0 mm 0% 9 / 23 km/h 76% 1011 hPa
10:00–11:00 22° 22° Bedeckt 0,0 mm 5% 13 / 35 km/h 68% 1011 hPa
11:00–12:00 22° 21° Bedeckt 0,0 mm 8% 20 / 34 km/h 63% 1011 hPa
12:00–13:00 21° 20° Bedeckt 0,0 mm 3% 16 / 27 km/h 65% 1010 hPa
13:00–14:00 22° 21° Bedeckt 0,0 mm 0% 15 / 34 km/h 64% 1009 hPa
14:00–15:00 24° 23° Bedeckt 0,0 mm 3% 19 / 40 km/h 54% 1009 hPa
15:00–16:00 25° 23° Wolkig 0,0 mm 3% 20 / 35 km/h 51% 1008 hPa
16:00–17:00 25° 24° Wolkig 0,0 mm 0% 18 / 36 km/h 48% 1007 hPa
17:00–18:00 25° 24° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 14 / 23 km/h 49% 1007 hPa
18:00–19:00 25° 24° Wolkig 0,0 mm 0% 11 / 19 km/h 51% 1005 hPa
19:00–20:00 23° 24° Wolkig 0,0 mm 0% 4 / 7 km/h 58% 1005 hPa
20:00–21:00 22° 23° Stark bewölkt 0,0 mm 3% 1 / 4 km/h 66% 1004 hPa
21:00–22:00 20° 21° Wolkig 0,0 mm 20% 3 / 8 km/h 70% 1005 hPa
22:00–23:00 19° 20° Stark bewölkt 0,0 mm 53% 5 / 9 km/h 75% 1005 hPa
23:00–00:00 19° 20° Bedeckt 0,0 mm 35% 5 / 17 km/h 73% 1005 hPa
Dienstag, 08.09.2026
00:00–01:00 18° 18° Bedeckt 0,0 mm 38% 9 / 16 km/h 78% 1004 hPa
01:00–02:00 17° 17° Leichter Regen 0,6 mm 60% 6 / 12 km/h 88% 1005 hPa
02:00–03:00 16° 17° Leichter Regen 3,4 mm 35% 7 / 12 km/h 92% 1005 hPa
03:00–04:00 16° 16° Mäßiger Regen 0,5 mm 30% 6 / 11 km/h 94% 1005 hPa
04:00–05:00 16° 16° Leichter Regenschauer 0,0 mm 20% 5 / 11 km/h 95% 1005 hPa
05:00–06:00 15° 16° Bedeckt 0,0 mm 18% 5 / 17 km/h 96% 1005 hPa
06:00–07:00 15° 15° Bedeckt 0,0 mm 13% 9 / 16 km/h 94% 1006 hPa
07:00–08:00 15° 15° Leichter Regen 0,1 mm 15% 8 / 18 km/h 95% 1006 hPa
08:00–09:00 16° 15° Leichter Regenschauer 0,0 mm 13% 10 / 28 km/h 93% 1007 hPa
09:00–10:00 16° 15° Bedeckt 0,0 mm 10% 16 / 32 km/h 86% 1007 hPa
10:00–11:00 17° 15° Bedeckt 0,0 mm 5% 15 / 32 km/h 75% 1008 hPa
11:00–12:00 18° 16° Bedeckt 0,0 mm 0% 18 / 33 km/h 66% 1009 hPa
12:00–13:00 19° 16° Bedeckt 0,0 mm 0% 17 / 35 km/h 58% 1009 hPa
13:00–14:00 18° 16° Bedeckt 0,0 mm 0% 19 / 43 km/h 57% 1009 hPa
14:00–15:00 20° 16° Wolkenlos 0,0 mm 0% 23 / 40 km/h 45% 1009 hPa
15:00–16:00 21° 17° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 22 / 45 km/h 37% 1009 hPa
16:00–17:00 20° 16° Wolkig 0,0 mm 0% 23 / 41 km/h 41% 1009 hPa
17:00–18:00 20° 17° Heiter 0,0 mm 3% 22 / 51 km/h 44% 1009 hPa
18:00–19:00 18° 15° Wolkig 0,0 mm 3% 22 / 34 km/h 52% 1010 hPa
19:00–20:00 18° 15° Wolkig 0,0 mm 3% 16 / 31 km/h 54% 1010 hPa
20:00–21:00 17° 14° Bedeckt 0,0 mm 8% 15 / 26 km/h 61% 1010 hPa
21:00–22:00 16° 14° Leichter Regenschauer 0,3 mm 18% 16 / 36 km/h 66% 1010 hPa
22:00–23:00 15° 13° Leichter Regenschauer 0,0 mm 15% 21 / 35 km/h 78% 1010 hPa
23:00–00:00 15° 13° Stark bewölkt 0,0 mm 10% 17 / 28 km/h 86% 1012 hPa
Mittwoch, 09.09.2026
00:00–01:00 14° 13° Wolkig 0,0 mm 3% 13 / 22 km/h 93% 1013 hPa
01:00–02:00 13° 12° Bedeckt 0,0 mm 5% 13 / 24 km/h 94% 1013 hPa
02:00–03:00 13° 12° Stark bewölkt 0,0 mm 5% 13 / 21 km/h 92% 1014 hPa
03:00–04:00 13° 12° Stark bewölkt 0,0 mm 5% 12 / 20 km/h 93% 1015 hPa
04:00–05:00 13° 12° Bedeckt 0,0 mm 5% 9 / 17 km/h 93% 1015 hPa
05:00–06:00 12° 11° Wolkig 0,0 mm 0% 9 / 16 km/h 96% 1016 hPa
06:00–07:00 11° 10° Überwiegend klar 0,0 mm 0% 9 / 19 km/h 97% 1016 hPa
07:00–08:00 11° 10° Wolkig 0,0 mm 0% 10 / 25 km/h 95% 1016 hPa
08:00–09:00 12° 11° Wolkig 0,0 mm 1% 12 / 33 km/h 88% 1017 hPa
09:00–10:00 14° 12° Wolkig 0,0 mm 4% 13 / 32 km/h 80% 1018 hPa
10:00–11:00 15° 13° Wolkig 0,0 mm 5% 13 / 32 km/h 70% 1018 hPa
11:00–12:00 17° 15° Wolkig 0,0 mm 4% 14 / 32 km/h 63% 1019 hPa
12:00–13:00 18° 15° Wolkig 0,0 mm 2% 14 / 33 km/h 49% 1019 hPa
13:00–14:00 19° 16° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 13 / 32 km/h 42% 1019 hPa
14:00–15:00 19° 16° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 13 / 31 km/h 42% 1019 hPa
15:00–16:00 20° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 13 / 31 km/h 41% 1019 hPa
16:00–17:00 20° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 11 / 27 km/h 42% 1018 hPa
17:00–18:00 19° 17° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 9 / 22 km/h 41% 1018 hPa
18:00–19:00 19° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 9 / 20 km/h 45% 1018 hPa
19:00–20:00 18° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 10 km/h 50% 1018 hPa
20:00–21:00 16° 14° Wolkig 0,0 mm 0% 4 / 7 km/h 61% 1018 hPa
21:00–22:00 14° 13° Wolkig 0,0 mm 0% 4 / 8 km/h 66% 1019 hPa
22:00–23:00 13° 12° Wolkig 0,0 mm 0% 4 / 8 km/h 71% 1019 hPa
23:00–00:00 13° 12° Wolkig 0,0 mm 0% 4 / 8 km/h 73% 1019 hPa