Detaillierte Vorhersage: Berlin-Mitte

Stündliche Details für die nächsten 3 Tage.

Zeitraum Temp Gefühlt Wetter Niederschlag Chance Wind/Böen Feuchte Luftdruck
Sonntag, 20.09.2026
00:00–01:00 14° 11° Überwiegend klar 0,0 mm 0% 16 / 35 km/h 71% 1022 hPa
01:00–02:00 13° 11° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 16 / 34 km/h 74% 1022 hPa
02:00–03:00 13° 11° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 16 / 37 km/h 75% 1022 hPa
03:00–04:00 13° 10° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 18 / 39 km/h 75% 1023 hPa
04:00–05:00 13° 10° Stark bewölkt 0,0 mm 5% 17 / 38 km/h 75% 1023 hPa
05:00–06:00 13° 10° Bedeckt 0,3 mm 13% 17 / 44 km/h 75% 1022 hPa
06:00–07:00 13° 10° Leichter Regenschauer 0,2 mm 18% 17 / 39 km/h 79% 1022 hPa
07:00–08:00 12° 10° Leichter Regenschauer 0,0 mm 5% 17 / 38 km/h 81% 1022 hPa
08:00–09:00 12° 10° Bedeckt 0,0 mm 8% 17 / 42 km/h 81% 1022 hPa
09:00–10:00 13° 10° Wolkig 0,0 mm 8% 20 / 50 km/h 78% 1023 hPa
10:00–11:00 14° 11° Bedeckt 0,0 mm 13% 23 / 49 km/h 72% 1023 hPa
11:00–12:00 15° 12° Wolkig 0,0 mm 8% 20 / 45 km/h 66% 1024 hPa
12:00–13:00 16° 13° Bedeckt 0,0 mm 3% 19 / 45 km/h 57% 1024 hPa
13:00–14:00 17° 14° Bedeckt 0,0 mm 0% 21 / 45 km/h 53% 1023 hPa
14:00–15:00 18° 14° Bedeckt 0,0 mm 3% 20 / 46 km/h 51% 1023 hPa
15:00–16:00 17° 14° Bedeckt 0,0 mm 0% 20 / 49 km/h 52% 1023 hPa
16:00–17:00 17° 13° Bedeckt 0,0 mm 0% 20 / 45 km/h 47% 1024 hPa
17:00–18:00 17° 14° Bedeckt 0,1 mm 0% 17 / 45 km/h 50% 1024 hPa
18:00–19:00 16° 13° Leichter Regenschauer 0,0 mm 3% 18 / 37 km/h 53% 1024 hPa
19:00–20:00 16° 12° Wolkenlos 0,0 mm 5% 15 / 34 km/h 54% 1024 hPa
20:00–21:00 15° 12° Wolkig 0,0 mm 0% 13 / 29 km/h 59% 1025 hPa
21:00–22:00 14° 11° Wolkig 0,0 mm 0% 13 / 27 km/h 61% 1025 hPa
22:00–23:00 13° 11° Wolkig 0,0 mm 0% 12 / 28 km/h 65% 1025 hPa
23:00–00:00 13° 10° Wolkig 0,0 mm 0% 13 / 30 km/h 70% 1025 hPa
Montag, 21.09.2026
00:00–01:00 12° 10° Klar 0,0 mm 0% 13 / 27 km/h 75% 1026 hPa
01:00–02:00 12° Klar 0,0 mm 0% 12 / 27 km/h 79% 1026 hPa
02:00–03:00 11° Klar 0,0 mm 0% 12 / 26 km/h 84% 1026 hPa
03:00–04:00 10° Klar 0,0 mm 0% 12 / 26 km/h 88% 1026 hPa
04:00–05:00 10° Wolkig 0,0 mm 0% 11 / 23 km/h 92% 1026 hPa
05:00–06:00 Wolkig 0,0 mm 0% 10 / 22 km/h 94% 1026 hPa
06:00–07:00 Wolkig 0,0 mm 0% 10 / 21 km/h 95% 1027 hPa
07:00–08:00 Stark bewölkt 0,0 mm 0% 10 / 22 km/h 97% 1027 hPa
08:00–09:00 Bedeckt 0,0 mm 0% 9 / 27 km/h 96% 1028 hPa
09:00–10:00 10° Bedeckt 0,0 mm 0% 12 / 26 km/h 90% 1028 hPa
10:00–11:00 12° 10° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 11 / 25 km/h 80% 1029 hPa
11:00–12:00 14° 12° Wolkenlos 0,0 mm 0% 11 / 26 km/h 69% 1029 hPa
12:00–13:00 16° 14° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 11 / 27 km/h 64% 1028 hPa
13:00–14:00 17° 15° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 11 / 26 km/h 57% 1028 hPa
14:00–15:00 18° 16° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 11 / 28 km/h 50% 1028 hPa
15:00–16:00 19° 16° Bedeckt 0,0 mm 0% 12 / 28 km/h 46% 1028 hPa
16:00–17:00 19° 16° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 12 / 28 km/h 45% 1027 hPa
17:00–18:00 19° 16° Wolkig 0,0 mm 0% 13 / 27 km/h 44% 1027 hPa
18:00–19:00 18° 16° Wolkig 0,0 mm 0% 12 / 25 km/h 44% 1027 hPa
19:00–20:00 17° 15° Wolkenlos 0,0 mm 0% 11 / 21 km/h 48% 1027 hPa
20:00–21:00 16° 15° Klar 0,0 mm 0% 8 / 17 km/h 56% 1028 hPa
21:00–22:00 15° 13° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 8 / 17 km/h 61% 1028 hPa
22:00–23:00 14° 13° Klar 0,0 mm 0% 7 / 14 km/h 67% 1028 hPa
23:00–00:00 13° 12° Klar 0,0 mm 0% 5 / 11 km/h 71% 1028 hPa
Dienstag, 22.09.2026
00:00–01:00 12° 11° Klar 0,0 mm 0% 5 / 10 km/h 75% 1028 hPa
01:00–02:00 12° 10° Klar 0,0 mm 0% 5 / 11 km/h 80% 1027 hPa
02:00–03:00 11° 10° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 5 / 10 km/h 83% 1027 hPa
03:00–04:00 10° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 13 km/h 85% 1026 hPa
04:00–05:00 10° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 13 km/h 86% 1026 hPa
05:00–06:00 10° Wolkig 0,0 mm 0% 6 / 13 km/h 87% 1026 hPa
06:00–07:00 10° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 13 km/h 88% 1026 hPa
07:00–08:00 Wolkig 0,0 mm 0% 4 / 11 km/h 89% 1026 hPa
08:00–09:00 10° Leicht bewölkt 0,0 mm 0% 5 / 13 km/h 88% 1026 hPa
09:00–10:00 11° 10° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 15 km/h 83% 1026 hPa
10:00–11:00 13° 12° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 18 km/h 77% 1026 hPa
11:00–12:00 14° 13° Wolkig 0,0 mm 0% 6 / 17 km/h 70% 1025 hPa
12:00–13:00 16° 15° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 15 km/h 63% 1025 hPa
13:00–14:00 17° 16° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 16 km/h 56% 1024 hPa
14:00–15:00 18° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 5 / 17 km/h 51% 1024 hPa
15:00–16:00 19° 17° Wolkig 0,0 mm 0% 6 / 17 km/h 50% 1023 hPa
16:00–17:00 19° 17° Stark bewölkt 0,0 mm 0% 6 / 17 km/h 48% 1022 hPa
17:00–18:00 19° 17° Wolkig 0,0 mm 1% 6 / 16 km/h 47% 1022 hPa
18:00–19:00 18° 17° Wolkig 0,0 mm 2% 5 / 13 km/h 48% 1021 hPa
19:00–20:00 17° 16° Wolkig 0,0 mm 3% 3 / 7 km/h 56% 1021 hPa
20:00–21:00 16° 15° Stark bewölkt 0,0 mm 5% 3 / 5 km/h 63% 1021 hPa
21:00–22:00 15° 15° Stark bewölkt 0,0 mm 7% 2 / 4 km/h 66% 1020 hPa
22:00–23:00 15° 14° Bedeckt 0,0 mm 10% 2 / 6 km/h 67% 1020 hPa
23:00–00:00 14° 13° Bedeckt 0,0 mm 12% 3 / 7 km/h 70% 1019 hPa